发布日期:2026-02-06 13:01 点击次数:132

{jz:field.toptypename/}ST八菱再度涨停,4个交游日内录得3个涨停,累计涨幅为13.91%,累计换手率为13.60%。要领9:40,该股当天成交量304.85万股,成交金额3114.54万元,澳门信誉网赌城换手率1.16%。最新A股总市值达29.47亿元,A股通顺市值27.32亿元。
据天眼查APP泄露,南宁八菱科技股份有限公司修复于2001年07月17日,注册老本28333.1157万东谈主民币。(数据宝)
近日该股发扬
| 日历 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.21 | -1.69 | 5.44 | -23.70 |
| 2026.01.20 | 5.01 | 4.26 | 301.15 |
| 2026.01.19 | 5.04 | 2.74 | 868.05 |
| 2026.01.16 | 0.88 | 2.66 | -619.57 |
| 2026.01.15 | -0.66 | 1.91 | 208.36 |
| 2026.01.14 | 1.67 | 3.45 | -743.64 |
| 2026.01.13 | -0.11 | 3.83 | -108.02 |
| 2026.01.12 | -1.64 | 4.19 | -891.17 |
| 2026.01.09 | -3.80 | 5.01 | -618.22 |
| 2026.01.08 | -1.46 | 5.65 | -929.36 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP