发布日期:2026-02-06 13:08 点击次数:76

证券时报·数据宝统计裸露,戒指1月22日,共有15只ST股公布了全年功绩预报,功绩预报类型裸露,预盈公司共有1家,pk10减亏公司有7家,澳门十大赌城预亏公司有5家。
功绩瞻望亏空的ST公司中,瞻望亏空金额最多的是ST长园(维权),全年瞻望最小亏空额为10.80亿元,其次是ST赛为、ST东时(维权),瞻望亏空金额差别为7.20亿元、6.00亿元。(数据宝)
ST股功绩预报明细
{jz:field.toptypename/}| 代码 | 简称 | 功绩预报类型 | 瞻望净利润上限(万元) | 瞻望净利润下限(万元) | 本年以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600360 | *ST华微 | 预增 | 17500.00 | 14500.00 | 6.28 | 电子 |
| 002689 | ST远智 | 预增 | 11000.00 | 9000.00 | 16.82 | 机械设立 |
| 603721 | *ST天择 | 预盈 | 3000.00 | 2700.00 | 7.96 | 传媒 |
| 002211 | ST宏达 | 减亏 | -1600.00 | -2400.00 | 9.40 | 基础化工 |
| 000691 | *ST亚太 | 减亏 | -2839.07 | -5145.81 | 27.80 | 基础化工 |
| 600165 | ST宁科 | 减亏 | -7500.00 | -10000.00 | -6.02 | 基础化工 |
| 603007 | *ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -6.46 | 建筑讳饰 |
| 300391 | *ST长药 | 减亏 | -35000.00 | -52000.00 | -26.44 | 医药生物 |
| 000430 | *ST张股 | 减亏 | -45000.00 | -55000.00 | -6.57 | 社会工作 |
| 603825 | ST华扬 | 预亏 | -59000.00 | -70000.00 | 4.75 | 传媒 |
| 603377 | ST东时 | 减亏 | -60000.00 | -70000.00 | 2.93 | 社会工作 |
| 300044 | ST赛为 | 预亏 | -72000.00 | -102000.00 | 44.61 | 计较机 |
| 600525 | ST长园 | 预亏 | -108000.00 | -145000.00 | 24.93 | 电力设立 |
| 600696 | *ST岩石 | 预亏 | -22.76 | 食物饮料 | ||
| 000638 | *ST万方 | 预亏 | -24.79 | 国防军工 |
(著作开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP